
台南土地 - 將軍便宜農地
| 土地編號 | 498 |
|
| 自定編號 | 500 | |
| 強力訴求 | ||
| 土地類別 | 台南土地 | |
| 總價 | 183.5萬 | |
| 坪數 | 426.82坪 ( 1410.98 平方公尺) | |
| 位置 | 台南市將軍區將軍段 | |
| 面前道路 | 6米 | |
| 土地現況 | ||
| 面寬 | 13.5米 | |
| 縱深 | 96米 | |
| 特色 | 投資自用皆宜、出入便利、喜歡價可談、歡迎來電洽詢、 | |
|
||

| 土地編號 | 498 |
|
| 自定編號 | 500 | |
| 強力訴求 | ||
| 土地類別 | 台南土地 | |
| 總價 | 183.5萬 | |
| 坪數 | 426.82坪 ( 1410.98 平方公尺) | |
| 位置 | 台南市將軍區將軍段 | |
| 面前道路 | 6米 | |
| 土地現況 | ||
| 面寬 | 13.5米 | |
| 縱深 | 96米 | |
| 特色 | 投資自用皆宜、出入便利、喜歡價可談、歡迎來電洽詢、 | |
|
||
請先 登入 以發表留言。